top
menu
 
top
  Á÷·ùÀü¿øÀåÄ¡
  ANODIZING-RECTIFIER
  ED-RECTIFIER
  DC POWER SUPPLY
  µµ±Ý¿ë Á¤·ù±â
  ÆÞ½º Á¤·ù±â
  BATTERY CHARGER
  ±³·ùÀü¿øÀåÄ¡
  THYRISTOR REGULATOR
  A.V.R
  UPS/CVCF
  ž籤¹ßÀü Àü¿øÀåÄ¡
  º¯¾Ð±â
 

HOME > Á¦Ç°¼Ò°³ > º¯¾Ð±â  
  °Ç½Äº¯¾Ð±âÀÇ °³¿ä
  º¯¾Ð±â ÀÚüµµ ºÒ¿¬¼º Àý¿¬¹°À» »ç¿ëÇÑ °Ç½Äº¯¾Ð±âÀÇ ¼ö¿ä°¡ Áõ´ëÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
»ïȯÀü·ÂÀüÀÚ º¯¾Ð±â´Â ³»¿¬¼º Ư¼ö Àý¿¬Áö¿Í ¹«±âÁú Space¸¦ »ç¿ëÇÏ¿© Silicon Varnish ó¸®, ¿Ïº®ÇÑ HÁ¾º¯¾Ð±â·Î¼­, È­Àç ¹æÁö´Â ¹°·Ð, ¼ÒÇü, °æ·®, ±ä¼ö¸íµî ¹èÀü ¼³ºñ¹× Àü¿øÁ¶ÀÛ Áß½ÉÀ¸·Î ÇÕ¸®È­¿¡ Áß¿äÇÑ ¿ªÇÒÀ» ´ã´çÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

  °Ç½Äº¯¾Ð±âÀÇ Æ¯Â¡
  1. º¸¼ö Á¡°ËÀÌ °£´ÜÇÕ´Ï´Ù.
2. ¼ö¸íÀÌ ¹Ý¿µ±¸ÀûÀÔ´Ï´Ù.
3. À¯Áö.º¸¼öºñ°¡ ±ØÈ÷ Àú·ÅÇÕ´Ï´Ù.
4. ¼ÒÇü.°æ·®È­ ¼³Ä¡°¡ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.

  ´Ü»ó
  1. º¸¼ö Á¡°ËÀÌ °£´ÜÇÕ´Ï´Ù.
2. ¼ö¸íÀÌ ¹Ý¿µ±¸ÀûÀÔ´Ï´Ù.
3. À¯Áö.º¸¼öºñ°¡ ±ØÈ÷ Àú·ÅÇÕ´Ï´Ù.
4. ¼ÒÇü.°æ·®È­ ¼³Ä¡°¡ ¿ëÀÌÇÕ´Ï´Ù.

¡´ ´Ü»ó Æ®·£½º Æ÷¸Ó ¡µ



  »ï»ó
 

¡´ »ï»ó Æ®·£½º Æ÷¸Ó ¡µ

CAPACITY

³» ¿ë

H

H 1 W W 1 W 2 D D 1 ¥Õ

40 VA

93

71 76 65 39 75 60 5
60 VA 93 71 76 65 39 85 70 5
80 VA 97 77 86 75 42 90 77 5
100 VA 97 77 86 75 42 93 80 5
120 VA 104 86 96 83 52 93 80 5
150 VA 104 86 96 83 52 97 84 5
200 VA 118 90 105 91 60 102 87 5
250 VA 118 90 105 91 60 107 92 5
300 VA 132 101 114 97 61 109 91 6
400 VA 132 101 114 97 61 122 105 6
500 VA 142 115 134 116 76 122 101 6
700 VA 142 115 134 116 76 132 111 6
800 VA 162 134 154 132 92 120 98 6
1K VA 162 134 154 132 92 132 111 6
»ó±â Á¦Ç°Àº 440v / 220v ±âÁØÀ̸ç Àü¾Ð, Àý¿¬µî±Þ, µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© Å©±â´Â º¯µ¿ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



  ö½É ¸®¾×ÅÍ
 

¡´ ö½É ¸®¾×ÅÍ ¡µ

CAPACITY

³» ¿ë

W

D H B C ¥Õ H(¾ÆÅ©¸±Æ÷ÇÔ)

500 VA

200 130 170 90 80 8 200
1 K VA 260 160 170 150 100 8 200
3 K VA 300 180 300 200 135 8 350
5 K VA 330 210 320 200 160 8 370
7.5 K VA 350 220 330 200 165 8 380
10 K VA 360 220 340 200 170 10 390
15 K VA 420 240 380 250 160 10 420
20 K VA 430 260 390 260 180 10 450
25 K VA 450 300 420 260 200 12 460
30 K VA 450 300 450 260 200 12 500
35 K VA 520 360 450 300 220 12 500
50 K VA 560 400 500 300 240 12 580
75 K VA 550 400 680 400 220 12 750
100 K VA 700 450 750 450 250 12 840
150 K VA 900 550 950 600 300 12 1100
»ó±â Á¦Ç°Àº 440v / 220v ±âÁØÀ̸ç Àü¾Ð, Àý¿¬µî±Þ, µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© Å©±â´Â º¯µ¿ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.



  °ø½É ¸®¾×ÅÍ
 

¡´ °ø½É ¸®¾×ÅÍ ¡µ

108CAPACITY
( kw )

DIMENSION (mm)

WEIGHT
kg
about

W

W 1 D D 1 H DA
11 KW 250 140 100 80 300 25 15
22 KW 260 140 115 95 350 25 19
37 KW 280 180 160 130 360 40 31
45 KW 280 180 165 135 395 40 37
55 KW 320 200 165 135 430 40 41
75 KW 340 220 200 160 450 50 48
100 KW 360 230 210 170 480 50 53
125 KW 360 230 215 175 520 50 69
150 KW 400 250 250 200 550 65 82
200 KW 440 280 260 210 570 65 89
250 KW 440 280 270 220 595 65 97
280 KW 470 280 280 230 600 65 103
300 KW 470 310 300 240 620 75 108
»ó±â Á¦Ç°Àº 440v / 220v ±âÁØÀ̸ç Àü¾Ð, Àý¿¬µî±Þ, µîÀ¸·Î ÀÎÇÏ¿© Å©±â´Â º¯µ¿ µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.


< °ø½É ¸®¾×ÅÍ >